(PERATURAN DAERAH KAB.
MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2013)
NO | PELAYANAN UJI PARAMETER | BESARNYA TARIF RETRIBUSI |
A. | AIR DAN AIR LIMBAH | |
a | FISIKA | |
1 | Suhu | 20.100 |
2 | Total Suspended Solid (TSS) | 30.200 |
3 | Bau | 15.000 |
4 | Daya Hantar Listrik (DHL) | 21.900 |
5 | Rasa | 15.000 |
6 | Total Dissolved Solids (TDS) | 33.600 |
7 | Warna | 25.000 |
b | KIMIA | |
1 | Nitrat | 59.600 |
2 | Nitrit | 48.300 |
3 | Amonia | 30.700 |
4 | Antimon | 63.400 |
5 | Arsen | 63.900 |
6 | Barium | 64.000 |
7 | Besi | 62.600 |
8 | Biochemical Oxygen Demand (BOD) | 46.200 |
9 | Cadmium | 63.600 |
10 | Chrom Total | 60.900 |
11 | Cobalt | 58.300 |
12 | Chemical Oxygen Demand (COD) | 121.300 |
13 | Deterjen | 151.300 |
14 | Dissolved Oxygen (DO) | 34.400 |
15 | Fluorida | 71.100 |
16 | Kesadahan total | 21.900 |
17 | Magnesium | 56.200 |
18 | Mangan | 61.100 |
19 | Minyak lemak | 168.700 |
20 | Nikel | 57.500 |
21 | Derajat keasaman(pH) | 43.400 |
22 | Phenol | 30.500 |
23 | Raksa | 69.600 |
24 | Selenium | 76.100 |
25 | Seng | 62.300 |
26 | Sulfida | 30.400 |
27 | Tembaga | 62.300 |
28 | Timah | 64.700 |
29 | Timbal | 62.500 |
30 | Titanium | 66.700 |
31 | Chlorida | 59.600 |
32 | Sulfat | 59.600 |
33 | Phosphat | 59.600 |
34 | Bromida | 56.700 |
35 | Kekeruhan | 16.700 |
36 | Permanganat | 25.700 |
c | MIKROBIOLOGI | |
1 | E. Coli | 86.300 |
2 | Fecal Coli | 85.700 |
3 | Total Coli | 68.900 |
B | UDARA AMBIEN | |
1 | Arah angin | 15.000 |
2 | Debu | 65.000 |
3 | Hidrogen sulfida (H₂S) | 218.900 |
4 | Kebisingan | 15.000 |
5 | Kelembaban | 15.000 |
6 | Amonia (NH₃) | 166.900 |
7 | Ozon (O₃) | 159.900 |
8 | Nitrogen dioksida (NO₂) | 46.900 |
9 | Sulfur Dioksida (SO₂) | 114.600 |
10 | Suhu Udara | 15.000 |
11 | Karbon Monoksida (CO) | 15.000 |
12 | Kecepatan angin | 15.000 |
13 | Pencahayaan | 15.000 |
14 | Timbal udara (Pb Udara) | 64.100 |
15 | Angka kuman | 38.900 |
C | UDARA EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK | |
1 | Partikulat | 143.800 |
2 | Hidrogen sulfida (H₂S) (emisi) | 506.000 |
3 | Asam Klorida (HCl) (emisi) | 358.700 |
4 | Hidrogen fluorida (HF) (emisi) | 446.700 |
5 | Amonia (NH₃) (emisi) | 333.900 |
6 | Mono nitrogen (NOx) (emisi) | 394.800 |
7 | Opasitas | 15.000 |
8 | Sulfur Oksida (SOx) (emisi) | 555.100 |
9 | Laju air | 15.000 |
10 | Uap air | 69.200 |
D | UDARA EMISI SUMBER BERGERAK | |
a | Bahan bakar solar | |
1 | Opasitas | 24.000 |
b | Bahan Bakar Bensin | |
1 | Karbon Monoksida (CO) | 24.000 |
2 | Hidrokarbon (HC) | 24.000 |
3 | Karbon dioksida (CO₂) | 24.000 |
4 | Oksigen (O₂) | 24.000 |
5 | Lambda | 24.000 |
Harga Pengujian :
|
|||
Air
Bersih
|
722,500
|
||
Air
Bersih + Mikrobiologi
|
963,400
|
||
Air
Minum
|
963,400
|
||
Air
Limbah Domestik
|
460,600
|
||
Air
Limbah Rumah Sakit
|
420,400
|
||
Udara
Ruang
|
532,500
|
||
Udara
Ambien
|
540,500
|
||
Udara
Emisi
|
1,108,700
|
||
Emisi
Genset
|
1,108,700
|
Comments
Post a Comment